Emoțiile nu s-au diminuat (pozitiv și puțin mai puțin) de la prima cursă a celei de-a 70-a Four Hills din Oberstdorf, iar astăzi întâlnim un grup de săritori care concurează în a doua arenă a ciclului și anume Olympiacos (HS-142) la Cross. -Carmish-Bartenkirsen. La începutul luptei de Revelion, vor apărea 77 de săritori din 21 de țări. Există multe indicii că acesta va fi un meci de apocalipsa pentru echipa poloneză în contextul unui nou început al evenimentului germano-austriac.
Program de concurs (Schimburi):
- 31 decembrie 2021 (vineri):
- 11:45 – Antrenament oficial,
- 14:00 – Calificări (Eurosport 1, Eurosport Player).
- 1 ianuarie 2022 (sâmbătă):
- 12:30 – Seria de teste,
- 14:00 – Meci individual (TVN, Eurosport 1, Eurosport Player).
Raport text live disponibil la SkokiPolska.pl.
Lista de startup calificate de vineri:
BIB | Jucător | Epocă | Regiune | Locație la WC 21/22 | Locația a 70-a TCS |
1 | Justin Lisso | 1999 | GER | – | – |
2 | Gillian Markle | 2000 | GER | – | – |
3 | Felix Hoffman | 1997 | GER | – | – |
4 | Martin Haman | 1997 | GER | – | – |
5 | David Seagal | 1996 | GER | – | – |
6 | Philip Raymond | 2000 | GER | – | – |
7 | Roman Gaudelka | 1989 | iunie | – | – |
8 | Zika Geller | 1997 | SLO | – | 36. |
9 | Casey Larson | 1998 | Statele Unite | – | – |
10 | Vitali Kalinisenko | 1993 | UKR | – | – |
11 | Serghei Dacenko | 1999 | Cos | – | – |
12 | Daniel Andre Casina | 2001 | ROU | – | – |
13 | Alex Insam | 1997 | IDA | – | – |
14 | Victor Polasek | 1997 | iunie | – | 45. |
15 | Donil Vasiliev | 2004 | Cos | – | – |
16 | Edu Nousianen | 1997 | Rezultate | – | – |
17 | Hyung Sul Choi | 1981 | Boala | – | – |
18 | Kevin Bickner | 1996 | Statele Unite | – | – |
19 | Prietenul lui Sever | 1988 | GER | – | – |
20 | Ulrich este bine cunoscut | 1994 | Sau | – | 35. |
21 | Yevhen Marusiak | 2000 | UKR | – | – |
22 | Valentnin Foubert | 2002 | Din | – | – |
23 | Kevin Maltsev | 2000 | Există | – | – |
24 | Andy Alto | 1995 | Rezultate | – | 44. |
25 | Muhammad Irfan Sindimar | 1997 | Acolo | – | – |
26 | Andrei Feltorian | 2000 | ROU | – | – |
27 | Ilya Mankov | 2003 | RUS | – | 47. |
28 | Sabirjan Muminov | 1994 | Cos | – | – |
29 | Philip Sakala | 1996 | iunie | – | – |
30 | Giovanni Presadola | 2001 | IDA | 51. | 48. |
31 | Andrzej Stękaa | 1995 | POL | 51. | – |
32 | Fatih Arda Ipcioglu | 1997 | Acolo | 50 | 29 |
33 | Vladimir Chokrafsky | 1993 | Descoperi | 47. | 49. |
34 | McKenzie Boyd-Close | 1991 | Poate sa | 45. | 25. |
35 | Mihail Nazarov | 1994 | RUS | 45. | – |
36 | Jacques Volney | 1995 | POL | 44. | 32. |
37 | Keichi Sato | 1997 | JPN | 43. | 46. |
38 | Paul Vasek | 1999 | POL | 41. | 33. |
39 | RT Icro | 1999 | Există | 41. | 42. |
40 | Frederick Willemstad | 1999 | NICI | 40. | 37. |
41 | Nico Kitosaho | 1999 | Rezultate | 39. | 43. |
42 | David Kubaki | 1990 | POL | 37. | 28. |
43 | Roman Trophymov | 1989 | RUS | 36. | 24. |
44 | Teiki Ido | 1985 | JPN | 34. | 34. |
45 | Simon Amman | 1981 | SUI | 33. | 13. |
46 | Gregor Deschwanden | 1991 | SUI | 32. | 10. |
47 | Daniel Schopenhauer | 2002 | Sau | 31. | 21. |
48 | Piotr Luயாa | 1987 | POL | 30 | 38. |
49 | Danil Chatreev | 2003 | RUS | 28. | 40. |
50 | Philip Asenwald | 1995 | Sau | 28. | 22. |
51 | Peter Privy | 1992 | SLO | 27. | 19. |
52 | Andreas Wellinger | 1995 | GER | 26. | – |
53 | Evgheni Klimov | 1994 | RUS | 25. | 15. |
54 | Yukia Sato | 1995 | JPN | 24. | 16. |
55 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 23. | 11. |
56 | Lavro Goes | 1999 | SLO | 22. | 6. |
57 | Daniel Andre Tonde | 1994 | NICI | 21. | 18. |
58 | Stephen Leigh | 1992 | GER | 20 | 9. |
59 | Manuel Fedner | 1985 | Sau | 19. | 39. |
60 | Johan Andre Forfang | 1995 | NICI | 18. | 30 |
61 | Navogi Nakamura | 1996 | JPN | 17. | 20 |
62 | Constantin Schmidt | 1999 | GER | 16. | 31. |
63 | Pius Paske | 1990 | GER | 15. | 26. |
64 | Daniel Huber | 1993 | Sau | 14. | 8. |
65 | Timmy Sajk | 2000 | SLO | 13. | – |
66 | Kamil Stoch | 1987 | POL | 12. | 41. |
67 | John Horle | 1998 | Sau | 11. | 17. |
68 | Prețuri Anterior | 1996 | SLO | 10. | 27. |
69 | Robert Johansson | 1990 | NICI | 9. | 3. |
70 | Bere Gillian | 1995 | SUI | 8. | 14. |
71 | Marcus Eisenhower | 1991 | GER | 7. | 7. |
72 | Anze Lanisek | 1996 | SLO | 6. | 23. |
73 | Stephen Croft | 1993 | Sau | 5. | 12. |
74 | Marius Lindwick | 1998 | NICI | 4. | 4. |
75 | Holver Eckner Granerut | 1996 | NICI | 3. | 2. |
76 | Ryou Kobayashi | 1996 | JPN | 2. | 1. |
77 | Carl Geeker | 1993 | GER | 1. | 5. |
Organizarea personalului:
Austria (7): Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Jan Hoerl, Daniel Huber, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig, Ulrich Wohlgenannt.
Bulgaria (3): Vladimir Chokrafsky.
Republica Cehă (3): Roman Gaudelka, Victor Polasek, Philip Sakala.
Estonia (3): RT Igro, Kevin Maltsev.
Finlanda (4): Andy Alto, Nico Kitosaho, Etu Noussianen.
Franţa (2): Valentin Foubert.
Japonia (6): Taiki Ido, Junshiro Kopayashi, Ryo Kopayashi, Naoki Nakamura, Keichi Sato, Yukia Sato.
Canada (2): Mackenzie Boyd-Clowes.
Kazahstan (3): Sabirzhan Muminov, Serghei Tkachenko, Danil Vassiliev.
Coreea de Sud (2): Hyung Sul Choi.
Germania (7 + 6): Marcus Eisenfisler, Severin Freund, Carl Geiger, Stephen Leigh, Pius Paske, Constantine Schmidt, Andreas Wellinger, Comitetul National: Martin Haman, Felix Hoffman, Justy, Lisso, Gillian Markle, Philip Raymond, David Seagal.
Norvegia (7): Johann Andre Forfang, Holver Eckner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindwick, Daniel Andre Tonde, Friedrich Willmstadt.
Polonia (6): David Kubaki, Andrzej Stekala, Kamil Stoch, Pavel Wessek, Jacques Volney, Piotr Louya.
Rusia (5): Ilya Mankov, Danil Chatreev, Roman Trofimov, Mihail Nazarov, Evgeny Klimov.
România (2): Daniel Andre Casina, Andre Feldorian.
Slovenia (6): Zika Zellar, Lovro Goss, Anse Lonisek, Cheney Brevsky, Peter Privsky, Timmy Jazz.
Statele Unite (2): Decker Dean, Casey Larson.
Elveţia (4): Simon Amman, Gregor Teshwandon, Gillian Beer.
curcan (2): Muhammad Irfan Sindimar, Fatih Arta Ibsioklu.
Ucraina (2): Vitali Kalinișenko, Evan Maruciak.
Italia (2): Giovanni Presadola, Alex Insam.
Bardos Loja,
Informații proprii
„Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii.”