cel. Euro 2024 – Rezultate și tabele (Actualizat)

cel.  Euro 2024 – Rezultate și tabele (Actualizat)

Rezultatele rundei a treia și mesele de calificare pentru Campionatul European de Fotbal 2024:

17 czerwca, sobota

Grupa A
Norwegia - Szkocja 1:2 (0:0)
Cypr - Gruzja 1:2 (1:1)

Tabela:
 M Z R P bramki pkt
 1. Szkocja 3 3 0 0 7-1 9
 2. Gruzja 2 1 1 0 3-2 4
 3. Hiszpania 2 1 0 1 3-2 3
 4. Norwegia 3 0 1 2 2-6 1
 5. Cypr 2 0 0 2 1-5 0

Grupa E
Albania - Mołdawia 2:0 (0:0)
Wyspy Owcze - Czechy 0:3 (0:2)

 1. Czechy 3 2 1 0 6-1 7
 2. Albania 2 1 0 1 2-1 3
 3. Polska 2 1 0 1 2-3 3
 4. Mołdawia 3 0 2 1 1-3 2
 5. Wyspy Owcze 2 0 1 1 1-4 1

Grupa F
Azerbejdżan - Estonia 1:1 (0:1)
Belgia - Austria 1:1 (0:1)

 1. Austria 3 2 1 0 7-3 7
 2. Belgia 2 1 1 0 4-1 4
 3. Szwecja 2 1 0 1 5-3 3
 4. Estonia 2 0 1 1 2-3 1
 5. Azerbejdżan 3 0 1 2 2-10 1

Grupa G
Litwa - Bułgaria 1:1 (1:1)
Czarnogóra - Węgry 0:0

 1. Serbia 2 2 0 0 4-0 6
 2. Węgry 2 1 1 0 3-0 4
 3. Czarnogóra 3 1 1 1 1-2 4
 4. Litwa 2 0 1 1 1-3 1
 5. Bułgaria 3 0 1 2 1-5 1

Grupa J
Luksemburg - Liechtenstein 2:0 (0:0)
Islandia - Słowacja 1:2 (1:1)
Portugalia - Bośnia i Hercegowina 3:0 (1:0)

 1. Portugalia 3 3 0 0 13-0 9
 2. Słowacja 3 2 1 0 4-1 7
 3. Luksemburg 3 1 1 1 2-6 4
 4. Islandia 3 1 0 2 8-5 3
 5. Bośnia i Herc. 3 1 0 2 3-5 3
 6. Liechtenstein 3 0 0 3 0-13 0

16 czerwca, piątek

Grupa B
Gibraltar - Francja 0:3 (0:2)
Grecja - Irlandia 2:1 (1:1)

 1. Francja 3 3 0 0 8-0 9
 2. Grecja 2 2 0 0 5-1 6
 3. Holandia 2 1 0 1 3-4 3
 4. Irlandia 1 0 0 1 0-1 0
 5. Gibraltar 3 0 0 3 0-9 0

Grupa C
Malta - Anglia 0:4 (0:3)
Macedonia Północna - Ukraina 2:3 (2:0)

 1. Anglia 3 3 0 0 8-1 9
 2. Włochy 2 1 0 1 3-2 3
 3. Macedonia Płn. 2 1 0 1 4-4 3
 4. Ukraina 2 1 0 1 3-4 3
 5. Malta 3 0 0 3 1-8 0

Grupa D
Łotwa - Turcja 2:3 (0:1)
Walia - Armenia 2:4 (1:2)

 1. Turcja 3 2 0 1 5-5 6
 2. Chorwacja 2 1 1 0 3-1 4
 3. Walia 3 1 1 1 4-5 4
 4. Armenia 2 1 0 1 5-4 3
 5. Łotwa 2 0 0 2 2-4 0

Grupa H
Finlandia - Słowenia 2:0 (1:0)
Dania - Irlandia Północna 1:0 (0:0)
San Marino - Kazachstan 0:3 (0:1)

 1. Kazachstan 3 2 0 1 7-4 6
 2. Dania 3 2 0 1 6-4 6
 3. Finlandia 3 2 0 1 4-3 6
 . Słowenia 3 2 0 1 4-3 6
 5. Irlandia Płn. 3 1 0 2 2-2 3
 6. San Marino 3 0 0 3 0-7 0

Grupa I
Andora - Szwajcaria 1:2 (0:2)
Białoruś - Izrael 1:2 (1:0)
Kosowo - Rumunia 0:0

 1. Szwajcaria 3 3 0 0 10-1 9
 2. Rumunia 3 2 1 0 4-1 7
 3. Izrael 3 1 1 1 3-5 4
 4. Kosowo 3 0 3 0 2-2 3
 5. Andora 3 0 1 2 2-5 1
 6. Białoruś 3 0 0 3 2-9 0

(PAP)

READ  Film Romania, Columbia si China

mm/ku/r/

Anna Perenna

"Evanghelist zombie. Organizator incurabil. Guru alcool rău. Tocmai Twitter. Antreprenor pasionat."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x