România a fost o altă țară care a selectat în octombrie medaliați în campionatul național la sărituri cu schiurile plastice. Au fost temerari din Polonia, în special săritori de la clubul KS Skocz Po Marzenie Pabianice, din Razno, unde competiția s-a desfășurat la facilitățile HS97 și HS71.
În cadrul competiției de la Rusno a devenit clară soarta sportivă a doi români care și-au reprezentat în trecut patria la Campionatele Mondiale de schi nordic. Andriy Feltorian și Andrea Diana Trompitas, născuți în 2000, au decis să își pună capăt carierei sportive – așa cum au stabilit săritorii polonezi cu sediul în Rzeszów. Ambii nu au marcat încă niciun punct la Cupa Mondială.
Plain Hill (HS97)
Campionatele României de anul acesta au început vineri – cu competiție în instalația de 97 m. În competiția masculină, Daniel Andrey Kazina a devenit imbatabil în timp ce a trecut de punctul de construcție situat la o înălțime de 90 de metri. Rezultatele tânărului de 22 de ani au fost de 92,5 și 92 de metri. Medalia de argint i-a revenit lui Mircea Stefan Jipescu, in varsta de 19 ani (87,5 si 88 de metri), care inca nu a debutat la probele de cel mai inalt clasament. Cea mai de jos treaptă de pe podium a fost făcută de Mihnya Alexandru Spulper, în vârstă de 23 de ani (85,5 și 87,5 metri).
Jakub Mirowski a fost ultimul în terenul de nouă oameni. Tânărul în vârstă de 25 de ani a reușit să degajeze 47 și 47,5 metri pe dealul de 97 de metri.
Danila Haralambi a dominat competiția feminină – cu rezultate de 86,5 și 83 de metri. Podiumul a fost completat de Delia Annamaria Folia (65,5 și 66 de metri) și Alessia Midu-Koska (62 și 64 de metri).
Rezultatele turneului masculin de la Rusno (HS97); 10.11.2024 | |||||
Nu | Concurent | Vintage | Skok i | Salt II | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassina Daniel Andrey | 2001 | 92,5 | 92,0 | 227,5 |
2 | JIPESCU MIRCEA STEPHEN | 2005 | 87,5 | 88,0 | 208,5 |
3 | Sbulber Mihnia Alexandru | 2000 | 85,5 | 87,5 | 203,0 |
4 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | 84,0 | 85,0 | 193,0 |
5 | Sandulescu Robert Stephen | 2003 | 74,0 | 81,5 | 156,5 |
6 | Folia Moise Alexandru | 2005 | 75,5 | 76,5 | 151,5 |
7 | DONCIU COSMIN FLORIN | 2006 | 69,0 | 69,5 | 123,5 |
8 | ENEA Darius | 2005 | 50,5 | 50,0 | 33.5 |
9 | Mirowski Jakub (POL) | 1999 | 47,0 | 47,5 | 22.5 |
Rezultatele competiției pentru femei din Rusno (HS97); 10.11.2024 | |||||
Nu | Concurent | Vintage | Skok i | Salt II | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haralambi Daniela | 1997 | 86,5 | 83,0 | 194,5 |
2 | Folia telia anamaria | 2004 | 65,5 | 66,0 | 109,5 |
3 | MITU-COSCA ALESIA | 2004 | 62,0 | 64,0 | 97,5 |
4 | Cindris Maria Daria | 2003 | 66,0 | 58,0 | 91,0 |
5 | ENEA Iona | 2009 | 58,0 | 63,5 | 80,0 |
6 | GHEORGHE ANDRA MARIA | 2006 | 49,5 | 48,0 | 28.5 |
7 | Stanciu Serena Maria | 2006 | 40,0 | 45,5 | 7.0 |
Middle Hill (HS71)
Sâmbătă, când competiția s-a mutat pe dealul de 71 de metri, Mihnia Alexandru Spulper a excelat. Florin Son, antrenorul naționalei României, a făcut sărituri de 65 și 65,5 metri. Locul doi i-a revenit Daniel Andre Cassina (64,5 și 63,5 metri), iar locul trei i-a revenit Nikolay Sorin Mitrofan (63,5 și 62,5 metri).
De această dată, Jakub Mirowski (39 și 38,5 metri) s-a alăturat prietenilor săi de la clubul KS Skocz Po Marzenie Pabianice. – Adam Kobiska în vârstă de 30 de ani (de două ori 38 de metri) și David Jurka de 29 de ani (de două ori 36 de metri). Polonezii au terminat în ultimii trei din 13 concurenți.
Bulgarii și-au încercat mâna pe dealul de mijloc de la Razno. În competiția masculină, Nikolai Kolev a ocupat locul opt, iar la feminin au apărut patru dintre însoțitorii lui Vladimir Chografsky, dintre care cel mai bun a fost Eva Karadimova – locul șapte.
REZULTATELE CONCURSULUI BĂRBAȚI DIN RAZNO (HS71); 12.10.2024 | |||||
Nu | Concurent | Vintage | Skok i | Salt II | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sbulber Mihnia Alexandru | 2000 | 65,0 | 65,5 | 225,0 |
2 | Cassina Daniel Andrey | 2001 | 64,5 | 63,5 | 213,5 |
3 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | 63,5 | 62,5 | 209,7 |
4 | JIPESCU MIRCEA STEPHEN | 2005 | 63,5 | 60,0 | 203,7 |
5 | Folia Moise Alexandru | 2005 | 60,0 | 58,0 | 189,5 |
6 | DONCIU COSMINE FLORIN | 2006 | 58,0 | 57,5 | 183,0 |
7 | Sandulescu Robert Stephen | 2003 | 57,0 | 54,5 | 171,9 |
8 | Golev Nikolai (Taur) | 2006 | 46,0 | 43,0 | 105,9 |
9 | Cobalt Christian Angelo | 2004 | 47,0 | 40,5 | 102.3 |
10 | ENEA Darius | 2005 | 42,0 | 39,0 | 85.2 |
11 | Mirowski Jakub (POL) | 1999 | 39,0 | 38,5 | 82.3 |
12 | Kobiuka Adam (POL) | 1994 | 38,0 | 38,0 | 65,7 |
13 | Jurka David (POL) | 1995 | 36,0 | 36,0 | 56.1 |
Rezultatele Concursului de Femei din Rusno (HS71); 12.10.2024 | |||||
Nu | Concurent | Vintage | Skok i | Salt II | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haralambi Daniela | 1997 | 63,0 | 63,0 | 210.2 |
2 | MITU-COSCA ALESIA | 2004 | 56,5 | 56,0 | 172,8 |
3 | Folia telia anamaria | 2004 | 55,0 | 55,5 | 169,5 |
4 | Cindris Maria Daria | 2003 | 59,0 | 54,5 | 168,2 |
5 | Gurku ana Eliza | 2009 | 51.5 | 54,0 | 147,0 |
6 | ENEA Iona | 2009 | 53.5 | 50,5 | 143,4 |
7 | Karadymova Eva (iarbă) | 2011 | 48,0 | 47,0 | 126,8 |
8 | GHEORGHE ANDRA MARIA | 2006 | 46,0 | 43,0 | 107,4 |
9 | Qatar Amalia | 2006 | 46,0 | 45,0 | 106.2 |
10 | Stanciu Serena Maria | 2006 | 41,0 | 42.5 | 96,7 |
11 | Baunas Ariana Maria | 2008 | 42,0 | 38,0 | 80,8 |
12 | Nunți Karadymova (iarbă) | 2008 | 39,5 | 40,0 | 75,6 |
13 | Krustanova Victoria (iarbă) | 2008 | 36.5 | 34.5 | 61.2 |
14 | Bojanova erica (iarbă) | 2009 | 34.5 | 34.5 | 50.4 |
„Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii.”