L. Cupa Mondială 2022 – Rezultate (actualizate)

L.  Cupa Mondială 2022 – Rezultate (actualizate)

Rezultatele etapei a 7-a a calificărilor la Cupa Mondială în zona UEFA:

 
Grupa A

sobota, 9 października
Azerbejdżan - Irlandia 0:3 (0:2) 
Luksemburg - Serbia 0:1 (0:0)

Tabela:
 M Z R P bramki pkt
 1. Serbia 6 4 2 0 13-7 14 
 2. Portugalia 5 4 1 0 11-4 13 
 3. Luksemburg 5 2 0 3 5-9 6 
 4. Irlandia 6 1 2 3 8-8 5 
 5. Azerbejdżan 6 0 1 5 3-12 1

Grupa B

sobota, 9 października
Szwecja - Kosowo 3:0 (1:0)
Gruzja - Grecja 0:2 (0:0)

 1. Hiszpania 6 4 1 1 13-5 13 
 2. Szwecja 5 4 0 1 10-3 12 
 3. Grecja 5 2 3 0 7-4 9 
 4. Kosowo 6 1 1 4 3-12 4 
 5. Gruzja 6 0 1 5 2-11 1 

Grupa C

sobota, 9 października
Litwa - Bułgaria 3:1 (1:0)
Szwajcaria - Irlandia Płn. 2:0 (1:0)

 1. Włochy 6 4 2 0 12-1 14 
 2. Szwajcaria 5 3 2 0 6-1 11 
 3. Irlandia Płn. 5 1 2 2 4-5 5 
 4. Bułgaria 6 1 2 3 4-9 5 
 5. Litwa 6 1 0 5 4-14 3

Grupa D

sobota, 9 października
Kazachstan - Bośnia i Hercegowina 0:2 (0:1)
Finlandia - Ukraina 1:2 (1:2)

 1. Francja 6 3 3 0 8-3 12 
 2. Ukraina 6 1 5 0 8-7 8 
 3. Bośnia i Herc. 5 1 3 1 7-6 6 
 4. Finlandia 5 1 2 2 5-7 5 
 5. Kazachstan 6 0 3 3 5-10 3

Grupa F

sobota, 9 października
Szkocja - Izrael 3:2 (1:2)
Wyspy Owcze - Austria 0:2 (0:1)
Mołdawia - Dania 0:4 (0:4)

 1. Dania 7 7 0 0 26-0 21 
 2. Szkocja 7 4 2 1 12-7 14 
 3. Izrael 7 3 1 3 16-14 10 
 4. Austria 7 3 1 3 11-13 10 
 5. Wyspy Owcze 7 1 1 5 4-16 4 
 6. Mołdawia 7 0 1 6 3-22 1

Grupa I

sobota, 9 października
Andora - Anglia 0:5 (0:2)
Węgry - Albania 0:1 (0:0)
Polska - San Marino 5:0 (2:0)

 1. Anglia 7 6 1 0 23-2 19 
 2. Albania 7 5 0 2 11-6 15 
 3. Polska 7 4 2 1 24-8 14 
 4. Węgry 7 3 1 3 12-11 10 
 5. Andora 7 1 0 6 4-19 3 
 6. San Marino 7 0 0 7 1-29 0 

Grupa E

piątek, 8 października
Estonia - Białoruś 2:0 (0:0)
Czechy - Walia 2:2 (1:1)

 1. Belgia 6 5 1 0 21-4 16 
 2. Czechy 6 2 2 2 10-9 8 
 3. Walia 5 2 2 1 7-7 8 
 4. Estonia 5 1 1 3 8-15 4
 5. Białoruś 6 1 0 5 6-17 3 

Grupa G

piątek, 8 października
Gibraltar - Czarnogóra 0:3 (0:2)
Łotwa - Holandia 0:1 (0:1)
Turcja - Norwegia 1:1 (1:1)

 1. Holandia 7 5 1 1 23-6 16 
 2. Norwegia 7 4 2 1 13-6 14 
 3. Turcja 7 3 3 1 17-14 12 
 4. Czarnogóra 7 3 2 2 11-9 11 
 5. Łotwa 7 1 2 4 7-11 5 
 6. Gibraltar 7 0 0 7 3-28 0 

Grupa H

piątek, 8 października
Malta - Słowenia 0:4 (0:1)
Cypr - Chorwacja 0:3 (0:1)
Rosja - Słowacja 1:0 (1:0)

 1. Chorwacja 7 5 1 1 11-1 16 
 2. Rosja 7 5 1 1 11-4 16 
 3. Słowenia 7 3 1 3 8-7 10 
 4. Słowacja 7 2 3 2 7-6 9 
 5. Malta 7 1 1 5 6-15 4 
 6. Cypr 7 1 1 5 1-11 4

Grupa J

piątek, 8 października
Liechtenstein - Macedonia Płn. 0:4 (0:1)
Islandia - Armenia 1:1 (0:1)
Niemcy - Rumunia 2:1 (0:1)

 1. Niemcy 7 6 0 1 19-3 18 
 2. Macedonia Płn. 7 3 3 1 15-6 12 
 3. Armenia 7 3 3 1 8-10 12 
 4. Rumunia 7 3 1 3 10-8 10 
 5. Islandia 7 1 2 4 7-15 5 
 6. Liechtenstein 7 0 1 6 2-19 1

(BAP)

READ  Peste 30% dintre copiii din Marea Britanie s-au născut din mame străine în 2022. Femeile poloneze în frunte

Mm / pp /

Mutinus Mutunus

"Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x