În ciuda faptului că a fost urmărit de Fabio Quartararo (Yamaha) și Jona Zarco (Pramac Ducati), Miguel Oliveira își continuă seria de victorii și după ce a podiumat de această dată ajunge la victorie, dovedind că KTM este în spatele său. Quartaro a avut în cele din urmă probleme cu costumul și, după o penalizare de 3 secunde, a pierdut podiumul în fața lui Jack Miller.
Jack Miller a fost primul comandant, dar în curând a devenit clar că Oliveira și Quartararo vor lupta pentru victorie. Portughezii au fost foarte rapizi la începutul cursei, dar Quartararo a fost avansat la mijloc. În cele din urmă, pilotul KTM a revenit în pole position, rămânând pe linia de sosire – în ciuda faptului că Zarco a încercat să atace.
Quartararo a avut o mare problemă cu costumul – când a călărit pe locul doi și a avut șansa de a câștiga, costumul a fost descheiat și francezul a făcut tot posibilul pentru a salva scorul. S-a distras și a ratat lovitura de colț care i-a dat 3 secunde să înscrie. Deși a rămas în fața lui Jack Miller la linia de sosire, în cele din urmă a fost clasat în spatele australianului.
Toți piloții au marcat astăzi la linia de sosire (deși se pare că ultimul Lorenzo Savadore nu a mai ținut pasul din nou). Căderea a fost înregistrată de mai mulți campioni mondiali – Marc Marquez și Valentino Rossi. Au căzut și pilotii Tech3 KTM, Aleix Espargaro și Pol Espargaro.
Rezultatele cursei | ||||
POS | Călăreț | nat | Echipă | timp / festival |
1 | Miguel Oliveira | la | Red Bull KTM (RC16) | 40m 21.749s |
2 | Johann Zarko | din | Pramac Ducati (GP21) | + 0,175s |
3 | Jack Miller | In afara | Echipa Ducati (GP21) | + 1.990s |
4 | Fabio Quartaro | din | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 4.815 secunde |
5 | Joan Mir | spa | Suzuki Xstar (GSX-RR) | + 5.325s |
6 | Maverick Vinales | spa | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.281 secunde |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Echipa Ducati (GP21) | + 8.175s |
8 | Brad Pender | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 8.378s |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 15.652 secunde |
10 | Enea Bastianini | ITA | Aventia Ducati (GP19) * | + 19.297s |
11 | Alex Marquez | spa | LCR Honda (RC213V) | + 21.650 secunde |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) * | + 22.533s |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 27,833s |
14 | Jorge Martin | spa | Pramac Ducati (GP21) * | + 29.075s |
15 | Lorenzo Savadore | ITA | Aprilia Grisini (RS-GP) * | + 40.291s |
Iker Likona | spa | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Alex Espargaro | spa | Aprilia Grisini (RS-GP) | DNF | |
Marc Marquez | spa | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Paul Espargaro | spa | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
Sursa: Crash.net
„Specialist în internet. Antreprenor rău. Troublemaker. Analist. Aficionado la TV. Gânditor. Explorator pasionat. Guru de bacon.”