Sondajul privind popularitatea, tehnologia și produsele EHA Initiative finalizat Pe lângă comunitatea PurePC, au votat și cititorii KitGuru (Marea Britanie), Hardwareluxx (Germania), Tweakers (Olanda), Hardware Upgrade (Italia), Cowcotland (Franța) (Spa Geeknetic), LAB501 (România) sau IO-Tech (țările nordice). Împreună ajungem la peste 20 de milioane de cititori care sunt cumpărători de echipamente informatice, dar rezultatele de mai jos reprezintă doar opțiuni pe piața internă.
Rezultatele sondajului EHA 2023. Cine produce cele mai bune procesoare și GPU-uri? Iată care sunt câștigătorii sondajului PurePC Readers.
Ceremonia oficială de anunțare a rezultatelor EHA Reader Awards 2023 va avea loc împreună cu sondajele tuturor serviciilor. 31 august 2023 În timpul expoziției IFA la Berlin. Cu această ocazie, a fost organizată o ceremonie de premiere live. Reprezentanții industriei, distribuitorii și jurnaliștii din întreaga lume pot face acest lucru Înregistrare gratuită Mai jos de acest eveniment Acest link. Cât despre companie, acum ajungem la rezultate. Se subliniază – se aplică doar pieței locale, așa că puteți vedea în tabel, printre altele Endrfy și GoodRAMÎi felicităm pentru poziția lor din ce în ce mai puternică.
Cel mai bun… | locul 1 | locul 2 | locul 3 |
CPU pentru desktop | AMD | Intel | Măr |
CPU-uri pentru laptop | AMD | Intel | Măr |
CPU-uri mobile | Snapdragon | Măr | Samsung |
Plăci de bază | ASUS / ROG | MSI | ASRock |
RAM | G. Capacitate | Goodram | Corsar |
Producator GPU | Nvidia | AMD | Intel |
Cartele grafice | ASUS / ROG | MSI | Nilamani |
Cooler CPU | Noctua | Păstraţi-vă calmul! | Endorps |
Răcire AiO | Păstraţi-vă calmul! | Arctic | Corsar |
Toaleta optionala | EKWB | Alfacool | Corsar |
Fani | Păstraţi-vă calmul! | Noctua | Endorps |
HDD | WD | Seagate | Toshiba |
SSD-uri | Samsung | Kingston | Lectura |
blocaje | Design de tricotat | Păstraţi-vă calmul! | Lian Li |
Distribuții de energie | Păstraţi-vă calmul! | Sezonier | Corsar |
Superintendenți de birou | LG | Samsung | îndoială |
Monitoare pentru jocuri | Samsung | ASUS / ROG | LG |
dispozitive NAS | Sincronizare | QNAP | WD |
Media externă | Samsung | Kingston | Sandisk |
Șobolani | Logitech | Cal de curse | Steelseries |
Tastaturi | Logitech | Corsar | Steelseries |
Căști pentru gaming | Sennheiser | Logitech | HyperX |
Căști (total) | Sennheiser | Sony | Audio-Tehnica |
Difuzoare | Edificator | Creativitate | Logitech |
routere | ASUS / ROG | TP-Link | Cisco |
Setări VR | Oculus | dop | Sony |
Scaune sport | IKEA 🙂 | Scaune nobile | Corsar |
Instrumente Mini PC | Măr | Tel | Intel |
Calculatoare de jocuri | Dell / Alienware | ASUS / ROG | MSI |
Laptop-uri de birou | ASUS | Lenovo | Microsoft |
Laptop-uri pentru jocuri | ASUS / ROG | Dell / Alienware | MSI |
Dispozitive 2 în 1 | Microsoft | Tel | Asus |
Smartphone-uri | Samsung | Măr | Xiaomi |
purtabile | Samsung | Măr | Garmin |
Casă inteligentă | Amazon (Alexa) | Philips (shake) | |
televizoare | LG | Samsung | Sony |
Pe lângă votul celor mai buni producători, ultimele categorii sunt foarte specifice și se referă la echipamente sau tehnologii specifice. Câștigătorul incontestabil al listei este procesorul AMD Ryzen 7 7800X3D, pe care l-ați ales în două dintre cele patru categorii. Puteți găsi linkul pentru test de mai sus sau făcând clic aici.
Cel mai bun produs de gaming | AMD Ryzen 7 7800X3D |
Cel mai bun produs de overclocking | Intel Core i5-13600K |
Tehnologie mai bună | ChatGPT |
Produsul anului | AMD Ryzen 7 7800X3D |
„Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii.”