Cursul valutar european este de 4,5613 zloti polonezi. Narodowy Bank Polski a publicat un nou program A! Vedeți cum arată ratele de schimb în acest tabel. Acestea sunt, de exemplu, rate medii pentru coroana cehă, leul românesc, coroana daneză, dolarul din Noua Zeelandă, lira britanică, levul bulgar, peso mexican și realul brazilian.
Mai jos prezentăm un tabel complet (A) al ratelor de schimb medii ale BNP cu numărul 080 / A / NBP / 2021 z 27 kwietnia 2021.
numele monedei | Simbol Valută | Cursul mediu de schimb |
Bat (Thailanda) | THB | 0,1205 |
dolar american | dolar american | 3,7826 |
Dolar australian | Dolari australieni | 2,9396 |
Dolar din Hong Kong | HKD | 0,4873 |
dolarul canadian | Ticălos – ticălos | 3.0467 |
Dolar din Noua Zeelandă | Dolar din Noua Zeelandă | 2.727 |
Dolarul din Singapore | Dolarul din Singapore | 2,8514 |
euro | euro | 4.5613 |
forint (Ungaria) | Forintul maghiar | 0,012561 |
Franc elvetian | Franc elvetian | 4.1258 |
Lira sterlină | lira sterlină | 5.2426 |
grivna (Ucraina) | UAH | 0,1363 |
Yen (Japonia) | JPY | 0,03491 |
coroana cehă | Coroana cehă | 0,1763 |
Coroană daneză | DKK | 0,6134 |
Coroana islandeză | ISK | 0,030368 |
coroană norvegiană | suficient | 0,4552 |
Coroana suedeză | Coroana suedeză | 0,4494 |
Kuna (Croația) | HRK | 0,6031 |
Leu românesc | rune | 0,9258 |
Lion (Bulgaria) | BGN | 2.3321 |
Lira turcească | Încerca | 0,4578 |
Noul siclu israelian | că ei | 1.1666 |
Chilesky Peso | CLP | 0,005365 |
Peso filipinez | PHP | 0,0781 |
Peso mexican | MXN | 0,1898 |
Rand (Africa de Sud) | ZAR | 0,2638 |
real (Brazilia) | BRL | 0,6958 |
Ringgit din Malaezia) | MYR | 0,9233 |
Rubla rusească | freca | 0,0504 |
Rupia indoneziană | IDR | 0,00026114 |
Rupii indiene | INR | 0,050659 |
Coreea de Sud a câștigat | Won sud-coreean | 0,0034 |
Yuan Renminbi (chinez) | CNY | 0,5832 |
SDR (MFW) | XDR | 5.424 |
Anexa A 080 / A / NBP / 2021 Rata medie a schimbului BNP – Anexa A din 27 aprilie 2021
Ratele de schimb valutare medii în PLN specificate în Clauza 2 din Clauzele 1 și 2 din Rezoluția nr. 51/2002 a Consiliului de administrație al BNP din 23 septembrie 2002 privind metoda de calcul și declarare a cursurilor de schimb curente (Journal of Laws of Banca Națională) a Poloniei nr. 14, clauza 39 și nr. 20, clauza 51, din 2004 nr. 2, clauza 3 și din 2007 nr. 1, clauza 2 și nr. 18, clauza 35).
„Evanghelist zombie. Organizator incurabil. Guru alcool rău. Tocmai Twitter. Antreprenor pasionat.”