Bardos smectola Luni a participat la turul de calificare Marele Premiu Speedway În sezonul 2023! Runda eliminatorie atribuită concurentului green-energia.com Wkniarza Częstochowa A avut loc la Debrecen Ground. Astăzi 4 jucători au trecut în finală. Smektala a terminat pe locul 9 cu 9 puncte din 5 serii.
Rezultate:
1. Jack Holder (Australia) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Simon Woniak (Polonia) – 13 (3,2,3,3,2)
3. Andrzej Lebedev (Letonia) – 12 (2,3,2,2,3)
4. Rohan Dungate (Australia) – 11 + 3 (2,2,3,1,3)
5. Michael Jebson Jensen (Danemarca) – 11 + 2 (3,2,1,3,2)
6. Bartosz Smektała (Polonia) – 9 (3,3,0,0,3)
7. Eric Reese (Germania) – 8 (2,1,2,3, d)
8. Hynek Stichauer (Republica Cehă) – 8 (2,1,2,2,1)
9. Oleg Mikhailov (Letonia) – 8 (1,1,2,2,2)
10. Frederick Jakobsen (Danemarca) – 7 (0,3,1,2,1)
11. Thomas H. Jonason (Suedia) – 5 (1.0.3, d, 1)
12. Anże Grmek (Slovenia) – 4 (1,0,1,0,2)
13. Steven Goret (Franța) – 4 (1,2, în, 1,0)
14. Roland Kovacs (Ungaria) – 4 (0,1,1,1,1)
15. Norbert Makosi (Ungaria) – 1 (0,0,0,1,0)
16. Andre Boba (România) – 0 (0, d, 0,0,0)
17. Miron Presnik (Slovenia) – 0 (0)
18. Santor Konya (Ungaria) – N. S.
„Zombieaholic. Nerd general de twitter. Analist. Guru al culturii pop amator. Fanatic al muzicii.”